A tecnologia avançada e produtividade excepcional dos Whizard® Trimmers estendem também para os eixos flexíveis e capa do cabo.
Estes novos componentes econômicos são precisamente projetados para otimizar a produtividade, o conforto e a segurança do operador, sendo sem sombra de dúvidas sua escolha mais valiosa.
EUA e patentes internacionais.
Capas do Série II |
||||
Tamanho | Capa | Eixo Flexível | Conjunto da Capa do cabo (sem desconexao) | Conjunto da Capa do cabo (com desconexao) |
Pequeno, 48" | 183491 | 183661 | 183856 | 183859 |
Pequeno, 60" | 183492 | 183662 | 183857 | 183860 |
Pequeno, 84" | 183493 | 183832 | 183858 | 183861 |
Grande, 48" | 183771 | 183837 | 183849 | 183852 |
Grande, 60" | 183772 | 183838 | 183850 | 183853 |
Grande, 84" | 183773 | 183839 | 183851 | 183854 |
Capas do Modular |
||||
Tamanho | Capa | Eixo Flexível | Conjunto da Capa do cabo (sem desconexao) | Conjunto da Capa do cabo (com desconexao) |
Pequeno, 48" | 173401 | 183658 | 173393 | 173397 |
Pequeno, 60" | 173402 | 183659 | 173394 | 173398 |
Pequeno, 84" | 173403 | 183660 | 173395 | 173399 |
Grande, 60" | 173417 | 183833 | 173420 | 173430 |
Grande, 84" | 173418 | 183834 | 173421 | 173431 |
Compatibilidade de Ferramentas |
|
Diâmetro da Capa | Ferramentas Whizard (Série II ou Modular) |
Pequeno | 350, 360, 440, 500, 505, 564, 620, 625 |
Grande | 750, 754, 850, 880, 1850, 1880, 1000, 1300, 1400, 1500, 1900 |